![]() | ![]() | ||||||
Ft 300 | AU$ 1.17 | ||||||
Ft 1500 | AU$ 5.86 | ||||||
Ft 3000 | AU$ 11.71 | ||||||
Ft 15000 | AU$ 58.56 | ||||||
Ft 30000 | AU$ 117 | ||||||
Ft 75000 | AU$ 293 | ||||||
Ft 150000 | AU$ 586 | ||||||
Ft 300000 | AU$ 1171 | ||||||
Ft 900000 | AU$ 3514 | ||||||
Ft 1500000 | AU$ 5856 | ||||||
Ft 3000000 | AU$ 11712 | ||||||
AU$0.0039 per Forint Sun, 22 May, 2022 |
![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | Ft 256 | ||||||
AU$ 5 | Ft 1281 | ||||||
AU$ 10 | Ft 2561 | ||||||
AU$ 50 | Ft 12807 | ||||||
AU$ 100 | Ft 25614 | ||||||
AU$ 250 | Ft 64035 | ||||||
AU$ 500 | Ft 128069 | ||||||
AU$ 1000 | Ft 256138 | ||||||
AU$ 3000 | Ft 768415 | ||||||
AU$ 5000 | Ft 1280692 | ||||||
AU$ 10000 | Ft 2561385 | ||||||
Ft256.1385 per AU Dollar Sun, 22 May, 2022 |