Franc | Rupee | ||||||
FG 30 | ₨ 0.97 | ||||||
FG 150 | ₨ 4.84 | ||||||
FG 300 | ₨ 9.68 | ||||||
FG 1500 | ₨ 48.39 | ||||||
FG 3000 | ₨ 96.78 | ||||||
FG 7500 | ₨ 242 | ||||||
FG 15000 | ₨ 484 | ||||||
FG 30000 | ₨ 968 | ||||||
FG 90000 | ₨ 2903 | ||||||
FG 150000 | ₨ 4839 | ||||||
FG 300000 | ₨ 9678 | ||||||
₨0.0323 per Franc Wed, 22 January, 2025 |
Rupee | Franc | ||||||
₨ 1 | FG 31 | ||||||
₨ 5 | FG 155 | ||||||
₨ 10 | FG 310 | ||||||
₨ 50 | FG 1550 | ||||||
₨ 100 | FG 3100 | ||||||
₨ 250 | FG 7750 | ||||||
₨ 500 | FG 15500 | ||||||
₨ 1000 | FG 30999 | ||||||
₨ 3000 | FG 92998 | ||||||
₨ 5000 | FG 154997 | ||||||
₨ 10000 | FG 309994 | ||||||
FG30.9994 per Rupee Wed, 22 January, 2025 |