![]() | ![]() | ||||||
€ 1 | ฿ 36.81 | ||||||
€ 5 | ฿ 184 | ||||||
€ 10 | ฿ 368 | ||||||
€ 50 | ฿ 1841 | ||||||
€ 100 | ฿ 3681 | ||||||
€ 250 | ฿ 9203 | ||||||
€ 500 | ฿ 18407 | ||||||
€ 1000 | ฿ 36814 | ||||||
€ 3000 | ฿ 110442 | ||||||
€ 5000 | ฿ 184070 | ||||||
€ 10000 | ฿ 368139 | ||||||
฿36.8139 per Euro Fri, 26 February, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
฿ 30 | € 0.82 | ||||||
฿ 150 | € 4.08 | ||||||
฿ 300 | € 8.15 | ||||||
฿ 1500 | € 40.76 | ||||||
฿ 3000 | € 81.51 | ||||||
฿ 7500 | € 204 | ||||||
฿ 15000 | € 408 | ||||||
฿ 30000 | € 815 | ||||||
฿ 90000 | € 2445 | ||||||
฿ 150000 | € 4076 | ||||||
฿ 300000 | € 8151 | ||||||
€0.0272 per Baht Fri, 26 February, 2021 |