![]() | ![]() | ||||||
€ 1 | ฿ 37.27 | ||||||
€ 5 | ฿ 186 | ||||||
€ 10 | ฿ 373 | ||||||
€ 50 | ฿ 1864 | ||||||
€ 100 | ฿ 3727 | ||||||
€ 250 | ฿ 9318 | ||||||
€ 500 | ฿ 18637 | ||||||
€ 1000 | ฿ 37273 | ||||||
€ 3000 | ฿ 111820 | ||||||
€ 5000 | ฿ 186367 | ||||||
€ 10000 | ฿ 372735 | ||||||
฿37.2735 per Euro Tue, 20 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
฿ 30 | € 0.8 | ||||||
฿ 150 | € 4.02 | ||||||
฿ 300 | € 8.05 | ||||||
฿ 1500 | € 40.24 | ||||||
฿ 3000 | € 80.49 | ||||||
฿ 7500 | € 201 | ||||||
฿ 15000 | € 402 | ||||||
฿ 30000 | € 805 | ||||||
฿ 90000 | € 2415 | ||||||
฿ 150000 | € 4024 | ||||||
฿ 300000 | € 8049 | ||||||
€0.0268 per Baht Tue, 20 May, 2025 |