![]() | ![]() | ||||||
€ 1 | Дин. 118 | ||||||
€ 5 | Дин. 588 | ||||||
€ 10 | Дин. 1175 | ||||||
€ 50 | Дин. 5876 | ||||||
€ 100 | Дин. 11751 | ||||||
€ 250 | Дин. 29378 | ||||||
€ 500 | Дин. 58755 | ||||||
€ 1000 | Дин. 117511 | ||||||
€ 3000 | Дин. 352532 | ||||||
€ 5000 | Дин. 587553 | ||||||
€ 10000 | Дин. 1175107 | ||||||
Дин.117.5107 per Euro Sun, 22 May, 2022 |
![]() | ![]() | ||||||
Дин. 200 | € 1.7 | ||||||
Дин. 400 | € 3.4 | ||||||
Дин. 800 | € 6.81 | ||||||
Дин. 4000 | € 34.04 | ||||||
Дин. 8000 | € 68.08 | ||||||
Дин. 40000 | € 340 | ||||||
Дин. 80000 | € 681 | ||||||
Дин. 160000 | € 1362 | ||||||
Дин. 400000 | € 3404 | ||||||
Дин. 800000 | € 6808 | ||||||
Дин. 1600000 | € 13616 | ||||||
€0.0085 per Dinar Sun, 22 May, 2022 |