![]() | ![]() | ||||||
€ 1 | ﷼ 3.9 | ||||||
€ 5 | ﷼ 19.5 | ||||||
€ 10 | ﷼ 38.99 | ||||||
€ 50 | ﷼ 195 | ||||||
€ 100 | ﷼ 390 | ||||||
€ 250 | ﷼ 975 | ||||||
€ 500 | ﷼ 1950 | ||||||
€ 1000 | ﷼ 3899 | ||||||
€ 3000 | ﷼ 11698 | ||||||
€ 5000 | ﷼ 19497 | ||||||
€ 10000 | ﷼ 38993 | ||||||
﷼3.8993 per Euro Thu, 8 June, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
﷼ 3 | € 0.77 | ||||||
﷼ 15 | € 3.85 | ||||||
﷼ 30 | € 7.69 | ||||||
﷼ 150 | € 38.47 | ||||||
﷼ 300 | € 76.94 | ||||||
﷼ 750 | € 192 | ||||||
﷼ 1500 | € 385 | ||||||
﷼ 3000 | € 769 | ||||||
﷼ 9000 | € 2308 | ||||||
﷼ 15000 | € 3847 | ||||||
﷼ 30000 | € 7694 | ||||||
€0.2565 per Rial Thu, 8 June, 2023 |