![]() | ![]() | ||||||
€ 1 | ₪ 3.55 | ||||||
€ 5 | ₪ 17.76 | ||||||
€ 10 | ₪ 35.51 | ||||||
€ 50 | ₪ 178 | ||||||
€ 100 | ₪ 355 | ||||||
€ 250 | ₪ 888 | ||||||
€ 500 | ₪ 1776 | ||||||
€ 1000 | ₪ 3551 | ||||||
€ 3000 | ₪ 10653 | ||||||
€ 5000 | ₪ 17755 | ||||||
€ 10000 | ₪ 35510 | ||||||
₪3.551 per Euro Sun, 22 May, 2022 |
![]() | ![]() | ||||||
₪ 3 | € 0.84 | ||||||
₪ 15 | € 4.22 | ||||||
₪ 30 | € 8.45 | ||||||
₪ 150 | € 42.24 | ||||||
₪ 300 | € 84.48 | ||||||
₪ 750 | € 211 | ||||||
₪ 1500 | € 422 | ||||||
₪ 3000 | € 845 | ||||||
₪ 9000 | € 2534 | ||||||
₪ 15000 | € 4224 | ||||||
₪ 30000 | € 8448 | ||||||
€0.2816 per Shekel Sun, 22 May, 2022 |