![]() | ![]() | ||||||
€ 1 | دج 159 | ||||||
€ 5 | دج 797 | ||||||
€ 10 | دج 1594 | ||||||
€ 50 | دج 7970 | ||||||
€ 100 | دج 15941 | ||||||
€ 250 | دج 39851 | ||||||
€ 500 | دج 79703 | ||||||
€ 1000 | دج 159406 | ||||||
€ 3000 | دج 478218 | ||||||
€ 5000 | دج 797030 | ||||||
€ 10000 | دج 1594060 | ||||||
دج159.406 per Euro Tue, 2 March, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
دج 200 | € 1.25 | ||||||
دج 400 | € 2.51 | ||||||
دج 800 | € 5.02 | ||||||
دج 4000 | € 25.09 | ||||||
دج 8000 | € 50.19 | ||||||
دج 40000 | € 251 | ||||||
دج 80000 | € 502 | ||||||
دج 160000 | € 1004 | ||||||
دج 400000 | € 2509 | ||||||
دج 800000 | € 5019 | ||||||
دج 1600000 | € 10037 | ||||||
€0.0063 per Dinar Tue, 2 March, 2021 |