![]() | ![]() | ||||||
دج 3 | ฿ 0.77 | ||||||
دج 15 | ฿ 3.86 | ||||||
دج 30 | ฿ 7.72 | ||||||
دج 150 | ฿ 38.62 | ||||||
دج 300 | ฿ 77.24 | ||||||
دج 750 | ฿ 193 | ||||||
دج 1500 | ฿ 386 | ||||||
دج 3000 | ฿ 772 | ||||||
دج 9000 | ฿ 2317 | ||||||
دج 15000 | ฿ 3862 | ||||||
دج 30000 | ฿ 7724 | ||||||
฿0.2575 per Dinar Mon, 4 December, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
฿ 1 | دج 3.88 | ||||||
฿ 5 | دج 19.42 | ||||||
฿ 10 | دج 38.84 | ||||||
฿ 50 | دج 194 | ||||||
฿ 100 | دج 388 | ||||||
฿ 250 | دج 971 | ||||||
฿ 500 | دج 1942 | ||||||
฿ 1000 | دج 3884 | ||||||
฿ 3000 | دج 11652 | ||||||
฿ 5000 | دج 19420 | ||||||
฿ 10000 | دج 38839 | ||||||
دج3.8839 per Baht Mon, 4 December, 2023 |