Dinar | Leu | ||||||
دج 10 | lei 1.38 | ||||||
دج 50 | lei 6.91 | ||||||
دج 100 | lei 13.82 | ||||||
دج 500 | lei 69.11 | ||||||
دج 1000 | lei 138 | ||||||
دج 2500 | lei 346 | ||||||
دج 5000 | lei 691 | ||||||
دج 10000 | lei 1382 | ||||||
دج 30000 | lei 4147 | ||||||
دج 50000 | lei 6911 | ||||||
دج 100000 | lei 13823 | ||||||
lei0.1382 per Dinar Wed, 22 January, 2025 |
Leu | Dinar | ||||||
lei 1 | دج 7.23 | ||||||
lei 5 | دج 36.17 | ||||||
lei 10 | دج 72.35 | ||||||
lei 50 | دج 362 | ||||||
lei 100 | دج 723 | ||||||
lei 250 | دج 1809 | ||||||
lei 500 | دج 3617 | ||||||
lei 1000 | دج 7235 | ||||||
lei 3000 | دج 21704 | ||||||
lei 5000 | دج 36173 | ||||||
lei 10000 | دج 72345 | ||||||
دج7.2345 per Leu Wed, 22 January, 2025 |