![]() | ![]() | ||||||
Kč 1 | ₫ 1162 | ||||||
Kč 5 | ₫ 5811 | ||||||
Kč 10 | ₫ 11621 | ||||||
Kč 50 | ₫ 58106 | ||||||
Kč 100 | ₫ 116212 | ||||||
Kč 250 | ₫ 290531 | ||||||
Kč 500 | ₫ 581061 | ||||||
Kč 1000 | ₫ 1162123 | ||||||
Kč 3000 | ₫ 3486369 | ||||||
Kč 5000 | ₫ 5810615 | ||||||
Kč 10000 | ₫ 11621229 | ||||||
₫1162.1229 per Koruna Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₫ 2000 | Kč 1.72 | ||||||
₫ 4000 | Kč 3.44 | ||||||
₫ 8000 | Kč 6.88 | ||||||
₫ 40000 | Kč 34.42 | ||||||
₫ 80000 | Kč 68.84 | ||||||
₫ 400000 | Kč 344 | ||||||
₫ 800000 | Kč 688 | ||||||
₫ 1600000 | Kč 1377 | ||||||
₫ 4000000 | Kč 3442 | ||||||
₫ 8000000 | Kč 6884 | ||||||
₫ 16000000 | Kč 13768 | ||||||
Kč0.0009 per Dong Sun, 18 May, 2025 |