![]() | ![]() | ||||||
Kč 10 | lei 1.99 | ||||||
Kč 50 | lei 9.95 | ||||||
Kč 100 | lei 19.9 | ||||||
Kč 500 | lei 99.5 | ||||||
Kč 1000 | lei 199 | ||||||
Kč 2500 | lei 497 | ||||||
Kč 5000 | lei 995 | ||||||
Kč 10000 | lei 1990 | ||||||
Kč 30000 | lei 5970 | ||||||
Kč 50000 | lei 9950 | ||||||
Kč 100000 | lei 19899 | ||||||
lei0.199 per Koruna Thu, 20 March, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
lei 1 | Kč 5.03 | ||||||
lei 5 | Kč 25.13 | ||||||
lei 10 | Kč 50.25 | ||||||
lei 50 | Kč 251 | ||||||
lei 100 | Kč 503 | ||||||
lei 250 | Kč 1256 | ||||||
lei 500 | Kč 2513 | ||||||
lei 1000 | Kč 5025 | ||||||
lei 3000 | Kč 15076 | ||||||
lei 5000 | Kč 25126 | ||||||
lei 10000 | Kč 50253 | ||||||
Kč5.0253 per Leu Thu, 20 March, 2025 |