![]() | ![]() | ||||||
Kč 1 | ₨ 12.75 | ||||||
Kč 5 | ₨ 63.74 | ||||||
Kč 10 | ₨ 127 | ||||||
Kč 50 | ₨ 637 | ||||||
Kč 100 | ₨ 1275 | ||||||
Kč 250 | ₨ 3187 | ||||||
Kč 500 | ₨ 6374 | ||||||
Kč 1000 | ₨ 12747 | ||||||
Kč 3000 | ₨ 38242 | ||||||
Kč 5000 | ₨ 63737 | ||||||
Kč 10000 | ₨ 127474 | ||||||
₨12.7474 per Koruna Tue, 20 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 20 | Kč 1.57 | ||||||
₨ 40 | Kč 3.14 | ||||||
₨ 80 | Kč 6.28 | ||||||
₨ 400 | Kč 31.38 | ||||||
₨ 800 | Kč 62.76 | ||||||
₨ 4000 | Kč 314 | ||||||
₨ 8000 | Kč 628 | ||||||
₨ 16000 | Kč 1255 | ||||||
₨ 40000 | Kč 3138 | ||||||
₨ 80000 | Kč 6276 | ||||||
₨ 160000 | Kč 12552 | ||||||
Kč0.0784 per Rupee Tue, 20 May, 2025 |