![]() | ![]() | ||||||
Kč 1 | ₨ 13.64 | ||||||
Kč 5 | ₨ 68.19 | ||||||
Kč 10 | ₨ 136 | ||||||
Kč 50 | ₨ 682 | ||||||
Kč 100 | ₨ 1364 | ||||||
Kč 250 | ₨ 3410 | ||||||
Kč 500 | ₨ 6819 | ||||||
Kč 1000 | ₨ 13639 | ||||||
Kč 3000 | ₨ 40916 | ||||||
Kč 5000 | ₨ 68194 | ||||||
Kč 10000 | ₨ 136388 | ||||||
₨13.6388 per Koruna Wed, 23 April, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 20 | Kč 1.47 | ||||||
₨ 40 | Kč 2.93 | ||||||
₨ 80 | Kč 5.87 | ||||||
₨ 400 | Kč 29.33 | ||||||
₨ 800 | Kč 58.66 | ||||||
₨ 4000 | Kč 293 | ||||||
₨ 8000 | Kč 587 | ||||||
₨ 16000 | Kč 1173 | ||||||
₨ 40000 | Kč 2933 | ||||||
₨ 80000 | Kč 5866 | ||||||
₨ 160000 | Kč 11731 | ||||||
Kč0.0733 per Rupee Wed, 23 April, 2025 |