![]() | ![]() | ||||||
¥ 3 | ﷼ 1.54 | ||||||
¥ 15 | ﷼ 7.72 | ||||||
¥ 30 | ﷼ 15.43 | ||||||
¥ 150 | ﷼ 77.16 | ||||||
¥ 300 | ﷼ 154 | ||||||
¥ 750 | ﷼ 386 | ||||||
¥ 1500 | ﷼ 772 | ||||||
¥ 3000 | ﷼ 1543 | ||||||
¥ 9000 | ﷼ 4630 | ||||||
¥ 15000 | ﷼ 7716 | ||||||
¥ 30000 | ﷼ 15432 | ||||||
﷼0.5144 per Yuan Tue, 22 April, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
﷼ 1 | ¥ 1.94 | ||||||
﷼ 5 | ¥ 9.72 | ||||||
﷼ 10 | ¥ 19.44 | ||||||
﷼ 50 | ¥ 97.2 | ||||||
﷼ 100 | ¥ 194 | ||||||
﷼ 250 | ¥ 486 | ||||||
﷼ 500 | ¥ 972 | ||||||
﷼ 1000 | ¥ 1944 | ||||||
﷼ 3000 | ¥ 5832 | ||||||
﷼ 5000 | ¥ 9720 | ||||||
﷼ 10000 | ¥ 19440 | ||||||
¥1.944 per Riyal Tue, 22 April, 2025 |