![]() | ![]() | ||||||
¥ 3 | lei 1.78 | ||||||
¥ 15 | lei 8.92 | ||||||
¥ 30 | lei 17.84 | ||||||
¥ 150 | lei 89.18 | ||||||
¥ 300 | lei 178 | ||||||
¥ 750 | lei 446 | ||||||
¥ 1500 | lei 892 | ||||||
¥ 3000 | lei 1784 | ||||||
¥ 9000 | lei 5351 | ||||||
¥ 15000 | lei 8918 | ||||||
¥ 30000 | lei 17837 | ||||||
lei0.5946 per Yuan Tue, 22 April, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
lei 1 | ¥ 1.68 | ||||||
lei 5 | ¥ 8.41 | ||||||
lei 10 | ¥ 16.82 | ||||||
lei 50 | ¥ 84.08 | ||||||
lei 100 | ¥ 168 | ||||||
lei 250 | ¥ 420 | ||||||
lei 500 | ¥ 841 | ||||||
lei 1000 | ¥ 1682 | ||||||
lei 3000 | ¥ 5045 | ||||||
lei 5000 | ¥ 8408 | ||||||
lei 10000 | ¥ 16815 | ||||||
¥1.6815 per Leu Tue, 22 April, 2025 |