Yuan | Rial | ||||||
¥ 3 | ﷼ 1.51 | ||||||
¥ 15 | ﷼ 7.54 | ||||||
¥ 30 | ﷼ 15.09 | ||||||
¥ 150 | ﷼ 75.43 | ||||||
¥ 300 | ﷼ 151 | ||||||
¥ 750 | ﷼ 377 | ||||||
¥ 1500 | ﷼ 754 | ||||||
¥ 3000 | ﷼ 1509 | ||||||
¥ 9000 | ﷼ 4526 | ||||||
¥ 15000 | ﷼ 7543 | ||||||
¥ 30000 | ﷼ 15085 | ||||||
﷼0.5028 per Yuan Tue, 10 December, 2024 |
Rial | Yuan | ||||||
﷼ 1 | ¥ 1.99 | ||||||
﷼ 5 | ¥ 9.94 | ||||||
﷼ 10 | ¥ 19.89 | ||||||
﷼ 50 | ¥ 99.44 | ||||||
﷼ 100 | ¥ 199 | ||||||
﷼ 250 | ¥ 497 | ||||||
﷼ 500 | ¥ 994 | ||||||
﷼ 1000 | ¥ 1989 | ||||||
﷼ 3000 | ¥ 5966 | ||||||
﷼ 5000 | ¥ 9944 | ||||||
﷼ 10000 | ¥ 19887 | ||||||
¥1.9887 per Rial Tue, 10 December, 2024 |