Yuan | Rupee | ||||||
¥ 1 | ₹ 11.69 | ||||||
¥ 5 | ₹ 58.43 | ||||||
¥ 10 | ₹ 117 | ||||||
¥ 50 | ₹ 584 | ||||||
¥ 100 | ₹ 1169 | ||||||
¥ 250 | ₹ 2922 | ||||||
¥ 500 | ₹ 5843 | ||||||
¥ 1000 | ₹ 11686 | ||||||
¥ 3000 | ₹ 35059 | ||||||
¥ 5000 | ₹ 58431 | ||||||
¥ 10000 | ₹ 116862 | ||||||
₹11.6862 per Yuan Tue, 10 December, 2024 |
Rupee | Yuan | ||||||
₹ 20 | ¥ 1.71 | ||||||
₹ 40 | ¥ 3.42 | ||||||
₹ 80 | ¥ 6.85 | ||||||
₹ 400 | ¥ 34.23 | ||||||
₹ 800 | ¥ 68.46 | ||||||
₹ 4000 | ¥ 342 | ||||||
₹ 8000 | ¥ 685 | ||||||
₹ 16000 | ¥ 1369 | ||||||
₹ 40000 | ¥ 3423 | ||||||
₹ 80000 | ¥ 6846 | ||||||
₹ 160000 | ¥ 13691 | ||||||
¥0.0856 per Rupee Tue, 10 December, 2024 |