![]() | ![]() | ||||||
Ch$ 200 | ﷼ 0.81 | ||||||
Ch$ 400 | ﷼ 1.62 | ||||||
Ch$ 800 | ﷼ 3.25 | ||||||
Ch$ 4000 | ﷼ 16.24 | ||||||
Ch$ 8000 | ﷼ 32.49 | ||||||
Ch$ 40000 | ﷼ 162 | ||||||
Ch$ 80000 | ﷼ 325 | ||||||
Ch$ 160000 | ﷼ 650 | ||||||
Ch$ 400000 | ﷼ 1624 | ||||||
Ch$ 800000 | ﷼ 3249 | ||||||
Ch$ 1600000 | ﷼ 6497 | ||||||
﷼0.0041 per CL Peso Mon, 24 March, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
﷼ 1 | Ch$ 246 | ||||||
﷼ 5 | Ch$ 1231 | ||||||
﷼ 10 | Ch$ 2463 | ||||||
﷼ 50 | Ch$ 12313 | ||||||
﷼ 100 | Ch$ 24626 | ||||||
﷼ 250 | Ch$ 61566 | ||||||
﷼ 500 | Ch$ 123132 | ||||||
﷼ 1000 | Ch$ 246264 | ||||||
﷼ 3000 | Ch$ 738793 | ||||||
﷼ 5000 | Ch$ 1231322 | ||||||
﷼ 10000 | Ch$ 2462644 | ||||||
Ch$246.2644 per Riyal Mon, 24 March, 2025 |