CL Peso | Rial | ||||||
Ch$ 1 | ﷼ 42.09 | ||||||
Ch$ 5 | ﷼ 210 | ||||||
Ch$ 10 | ﷼ 421 | ||||||
Ch$ 50 | ﷼ 2104 | ||||||
Ch$ 100 | ﷼ 4209 | ||||||
Ch$ 250 | ﷼ 10522 | ||||||
Ch$ 500 | ﷼ 21045 | ||||||
Ch$ 1000 | ﷼ 42090 | ||||||
Ch$ 3000 | ﷼ 126269 | ||||||
Ch$ 5000 | ﷼ 210448 | ||||||
Ch$ 10000 | ﷼ 420896 | ||||||
﷼42.0896 per CL Peso Wed, 22 January, 2025 |
Rial | CL Peso | ||||||
﷼ 30 | Ch$ 0.71 | ||||||
﷼ 150 | Ch$ 3.56 | ||||||
﷼ 300 | Ch$ 7.13 | ||||||
﷼ 1500 | Ch$ 35.64 | ||||||
﷼ 3000 | Ch$ 71.28 | ||||||
﷼ 7500 | Ch$ 178 | ||||||
﷼ 15000 | Ch$ 356 | ||||||
﷼ 30000 | Ch$ 713 | ||||||
﷼ 90000 | Ch$ 2138 | ||||||
﷼ 150000 | Ch$ 3564 | ||||||
﷼ 300000 | Ch$ 7128 | ||||||
Ch$0.0238 per Rial Wed, 22 January, 2025 |