CL Peso | Dinar | ||||||
Ch$ 10 | دج 1.37 | ||||||
Ch$ 50 | دج 6.86 | ||||||
Ch$ 100 | دج 13.72 | ||||||
Ch$ 500 | دج 68.6 | ||||||
Ch$ 1000 | دج 137 | ||||||
Ch$ 2500 | دج 343 | ||||||
Ch$ 5000 | دج 686 | ||||||
Ch$ 10000 | دج 1372 | ||||||
Ch$ 30000 | دج 4116 | ||||||
Ch$ 50000 | دج 6860 | ||||||
Ch$ 100000 | دج 13720 | ||||||
دج0.1372 per CL Peso Fri, 13 December, 2024 |
Dinar | CL Peso | ||||||
دج 1 | Ch$ 7.29 | ||||||
دج 5 | Ch$ 36.44 | ||||||
دج 10 | Ch$ 72.89 | ||||||
دج 50 | Ch$ 364 | ||||||
دج 100 | Ch$ 729 | ||||||
دج 250 | Ch$ 1822 | ||||||
دج 500 | Ch$ 3644 | ||||||
دج 1000 | Ch$ 7289 | ||||||
دج 3000 | Ch$ 21867 | ||||||
دج 5000 | Ch$ 36444 | ||||||
دج 10000 | Ch$ 72889 | ||||||
Ch$7.2889 per Dinar Fri, 13 December, 2024 |