![]() | ![]() | ||||||
CHF 1 | ₹ 89.79 | ||||||
CHF 5 | ₹ 449 | ||||||
CHF 10 | ₹ 898 | ||||||
CHF 50 | ₹ 4489 | ||||||
CHF 100 | ₹ 8979 | ||||||
CHF 250 | ₹ 22447 | ||||||
CHF 500 | ₹ 44893 | ||||||
CHF 1000 | ₹ 89787 | ||||||
CHF 3000 | ₹ 269360 | ||||||
CHF 5000 | ₹ 448933 | ||||||
CHF 10000 | ₹ 897866 | ||||||
₹89.7866 per Franc Thu, 23 March, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
₹ 100 | CHF 1.11 | ||||||
₹ 500 | CHF 5.57 | ||||||
₹ 1000 | CHF 11.14 | ||||||
₹ 5000 | CHF 55.69 | ||||||
₹ 10000 | CHF 111 | ||||||
₹ 25000 | CHF 278 | ||||||
₹ 50000 | CHF 557 | ||||||
₹ 100000 | CHF 1114 | ||||||
₹ 300000 | CHF 3341 | ||||||
₹ 500000 | CHF 5569 | ||||||
₹ 1000000 | CHF 11138 | ||||||
CHF0.0111 per Rupee Thu, 23 March, 2023 |