![]() | ![]() | ||||||
100 | ₴ 1.45 | ||||||
500 | ₴ 7.23 | ||||||
1000 | ₴ 14.45 | ||||||
5000 | ₴ 72.26 | ||||||
10000 | ₴ 145 | ||||||
25000 | ₴ 361 | ||||||
50000 | ₴ 723 | ||||||
100000 | ₴ 1445 | ||||||
300000 | ₴ 4336 | ||||||
500000 | ₴ 7226 | ||||||
1000000 | ₴ 14452 | ||||||
₴0.0145 per Congolais Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₴ 1 | 69.2 | ||||||
₴ 5 | 346 | ||||||
₴ 10 | 692 | ||||||
₴ 50 | 3460 | ||||||
₴ 100 | 6920 | ||||||
₴ 250 | 17299 | ||||||
₴ 500 | 34598 | ||||||
₴ 1000 | 69195 | ||||||
₴ 3000 | 207586 | ||||||
₴ 5000 | 345977 | ||||||
₴ 10000 | 691955 | ||||||
69.1955 per Hryvnia Sun, 18 May, 2025 |