![]() | ![]() | ||||||
10 | ₨ 1.04 | ||||||
50 | ₨ 5.21 | ||||||
100 | ₨ 10.42 | ||||||
500 | ₨ 52.09 | ||||||
1000 | ₨ 104 | ||||||
2500 | ₨ 260 | ||||||
5000 | ₨ 521 | ||||||
10000 | ₨ 1042 | ||||||
30000 | ₨ 3125 | ||||||
50000 | ₨ 5209 | ||||||
100000 | ₨ 10417 | ||||||
₨0.1042 per Congolais Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 1 | 9.6 | ||||||
₨ 5 | 48 | ||||||
₨ 10 | 95.99 | ||||||
₨ 50 | 480 | ||||||
₨ 100 | 960 | ||||||
₨ 250 | 2400 | ||||||
₨ 500 | 4800 | ||||||
₨ 1000 | 9599 | ||||||
₨ 3000 | 28798 | ||||||
₨ 5000 | 47996 | ||||||
₨ 10000 | 95992 | ||||||
9.5992 per Rupee Sun, 18 May, 2025 |