![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ₴ 20.97 | ||||||
AU$ 5 | ₴ 105 | ||||||
AU$ 10 | ₴ 210 | ||||||
AU$ 50 | ₴ 1049 | ||||||
AU$ 100 | ₴ 2097 | ||||||
AU$ 250 | ₴ 5243 | ||||||
AU$ 500 | ₴ 10486 | ||||||
AU$ 1000 | ₴ 20973 | ||||||
AU$ 3000 | ₴ 62918 | ||||||
AU$ 5000 | ₴ 104864 | ||||||
AU$ 10000 | ₴ 209727 | ||||||
₴20.9727 per AU Dollar Mon, 23 May, 2022 |
![]() | ![]() | ||||||
₴ 20 | AU$ 0.95 | ||||||
₴ 40 | AU$ 1.91 | ||||||
₴ 80 | AU$ 3.81 | ||||||
₴ 400 | AU$ 19.07 | ||||||
₴ 800 | AU$ 38.14 | ||||||
₴ 4000 | AU$ 191 | ||||||
₴ 8000 | AU$ 381 | ||||||
₴ 16000 | AU$ 763 | ||||||
₴ 40000 | AU$ 1907 | ||||||
₴ 80000 | AU$ 3814 | ||||||
₴ 160000 | AU$ 7629 | ||||||
AU$0.0477 per Hryvnia Mon, 23 May, 2022 |