![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | L 11.58 | ||||||
AU$ 5 | L 57.91 | ||||||
AU$ 10 | L 116 | ||||||
AU$ 50 | L 579 | ||||||
AU$ 100 | L 1158 | ||||||
AU$ 250 | L 2895 | ||||||
AU$ 500 | L 5791 | ||||||
AU$ 1000 | L 11582 | ||||||
AU$ 3000 | L 34745 | ||||||
AU$ 5000 | L 57909 | ||||||
AU$ 10000 | L 115817 | ||||||
L11.5817 per AU Dollar Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
L 20 | AU$ 1.73 | ||||||
L 40 | AU$ 3.45 | ||||||
L 80 | AU$ 6.91 | ||||||
L 400 | AU$ 34.54 | ||||||
L 800 | AU$ 69.07 | ||||||
L 4000 | AU$ 345 | ||||||
L 8000 | AU$ 691 | ||||||
L 16000 | AU$ 1381 | ||||||
L 40000 | AU$ 3454 | ||||||
L 80000 | AU$ 6907 | ||||||
L 160000 | AU$ 13815 | ||||||
AU$0.0863 per Lilangeni Sun, 18 May, 2025 |