![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ﷼ 2.94 | ||||||
AU$ 5 | ﷼ 14.69 | ||||||
AU$ 10 | ﷼ 29.39 | ||||||
AU$ 50 | ﷼ 147 | ||||||
AU$ 100 | ﷼ 294 | ||||||
AU$ 250 | ﷼ 735 | ||||||
AU$ 500 | ﷼ 1469 | ||||||
AU$ 1000 | ﷼ 2939 | ||||||
AU$ 3000 | ﷼ 8816 | ||||||
AU$ 5000 | ﷼ 14694 | ||||||
AU$ 10000 | ﷼ 29388 | ||||||
﷼2.9388 per AU Dollar Fri, 26 February, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
﷼ 3 | AU$ 1.02 | ||||||
﷼ 15 | AU$ 5.1 | ||||||
﷼ 30 | AU$ 10.21 | ||||||
﷼ 150 | AU$ 51.04 | ||||||
﷼ 300 | AU$ 102 | ||||||
﷼ 750 | AU$ 255 | ||||||
﷼ 1500 | AU$ 510 | ||||||
﷼ 3000 | AU$ 1021 | ||||||
﷼ 9000 | AU$ 3062 | ||||||
﷼ 15000 | AU$ 5104 | ||||||
﷼ 30000 | AU$ 10208 | ||||||
AU$0.3403 per Riyal Fri, 26 February, 2021 |