![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ₨ 185 | ||||||
AU$ 5 | ₨ 924 | ||||||
AU$ 10 | ₨ 1848 | ||||||
AU$ 50 | ₨ 9239 | ||||||
AU$ 100 | ₨ 18478 | ||||||
AU$ 250 | ₨ 46196 | ||||||
AU$ 500 | ₨ 92391 | ||||||
AU$ 1000 | ₨ 184783 | ||||||
AU$ 3000 | ₨ 554348 | ||||||
AU$ 5000 | ₨ 923914 | ||||||
AU$ 10000 | ₨ 1847828 | ||||||
₨184.7828 per AU Dollar Wed, 31 May, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 200 | AU$ 1.08 | ||||||
₨ 400 | AU$ 2.16 | ||||||
₨ 800 | AU$ 4.33 | ||||||
₨ 4000 | AU$ 21.65 | ||||||
₨ 8000 | AU$ 43.29 | ||||||
₨ 40000 | AU$ 216 | ||||||
₨ 80000 | AU$ 433 | ||||||
₨ 160000 | AU$ 866 | ||||||
₨ 400000 | AU$ 2165 | ||||||
₨ 800000 | AU$ 4329 | ||||||
₨ 1600000 | AU$ 8659 | ||||||
AU$0.0054 per Rupee Wed, 31 May, 2023 |