![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ₨ 189 | ||||||
AU$ 5 | ₨ 944 | ||||||
AU$ 10 | ₨ 1888 | ||||||
AU$ 50 | ₨ 9442 | ||||||
AU$ 100 | ₨ 18883 | ||||||
AU$ 250 | ₨ 47208 | ||||||
AU$ 500 | ₨ 94416 | ||||||
AU$ 1000 | ₨ 188833 | ||||||
AU$ 3000 | ₨ 566499 | ||||||
AU$ 5000 | ₨ 944165 | ||||||
AU$ 10000 | ₨ 1888329 | ||||||
₨188.8329 per AU Dollar Mon, 4 December, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 200 | AU$ 1.06 | ||||||
₨ 400 | AU$ 2.12 | ||||||
₨ 800 | AU$ 4.24 | ||||||
₨ 4000 | AU$ 21.18 | ||||||
₨ 8000 | AU$ 42.37 | ||||||
₨ 40000 | AU$ 212 | ||||||
₨ 80000 | AU$ 424 | ||||||
₨ 160000 | AU$ 847 | ||||||
₨ 400000 | AU$ 2118 | ||||||
₨ 800000 | AU$ 4237 | ||||||
₨ 1600000 | AU$ 8473 | ||||||
AU$0.0053 per Rupee Mon, 4 December, 2023 |