![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ₨ 176 | ||||||
AU$ 5 | ₨ 881 | ||||||
AU$ 10 | ₨ 1763 | ||||||
AU$ 50 | ₨ 8813 | ||||||
AU$ 100 | ₨ 17626 | ||||||
AU$ 250 | ₨ 44064 | ||||||
AU$ 500 | ₨ 88129 | ||||||
AU$ 1000 | ₨ 176258 | ||||||
AU$ 3000 | ₨ 528774 | ||||||
AU$ 5000 | ₨ 881289 | ||||||
AU$ 10000 | ₨ 1762579 | ||||||
₨176.2579 per AU Dollar Mon, 24 March, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 200 | AU$ 1.13 | ||||||
₨ 400 | AU$ 2.27 | ||||||
₨ 800 | AU$ 4.54 | ||||||
₨ 4000 | AU$ 22.69 | ||||||
₨ 8000 | AU$ 45.39 | ||||||
₨ 40000 | AU$ 227 | ||||||
₨ 80000 | AU$ 454 | ||||||
₨ 160000 | AU$ 908 | ||||||
₨ 400000 | AU$ 2269 | ||||||
₨ 800000 | AU$ 4539 | ||||||
₨ 1600000 | AU$ 9078 | ||||||
AU$0.0057 per Rupee Mon, 24 March, 2025 |