![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ₨ 186 | ||||||
AU$ 5 | ₨ 929 | ||||||
AU$ 10 | ₨ 1859 | ||||||
AU$ 50 | ₨ 9294 | ||||||
AU$ 100 | ₨ 18589 | ||||||
AU$ 250 | ₨ 46472 | ||||||
AU$ 500 | ₨ 92943 | ||||||
AU$ 1000 | ₨ 185887 | ||||||
AU$ 3000 | ₨ 557660 | ||||||
AU$ 5000 | ₨ 929434 | ||||||
AU$ 10000 | ₨ 1858867 | ||||||
₨185.8867 per AU Dollar Sat, 22 March, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 200 | AU$ 1.08 | ||||||
₨ 400 | AU$ 2.15 | ||||||
₨ 800 | AU$ 4.3 | ||||||
₨ 4000 | AU$ 21.52 | ||||||
₨ 8000 | AU$ 43.04 | ||||||
₨ 40000 | AU$ 215 | ||||||
₨ 80000 | AU$ 430 | ||||||
₨ 160000 | AU$ 861 | ||||||
₨ 400000 | AU$ 2152 | ||||||
₨ 800000 | AU$ 4304 | ||||||
₨ 1600000 | AU$ 8607 | ||||||
AU$0.0054 per Rupee Fri, 21 March, 2025 |