AU Dollar | Rupee | ||||||
| AU$ 1 | ₨ 233 | ||||||
| AU$ 5 | ₨ 1166 | ||||||
| AU$ 10 | ₨ 2331 | ||||||
| AU$ 50 | ₨ 11655 | ||||||
| AU$ 100 | ₨ 23310 | ||||||
| AU$ 250 | ₨ 58276 | ||||||
| AU$ 500 | ₨ 116552 | ||||||
| AU$ 1000 | ₨ 233105 | ||||||
| AU$ 3000 | ₨ 699314 | ||||||
| AU$ 5000 | ₨ 1165524 | ||||||
| AU$ 10000 | ₨ 2331048 | ||||||
| ₨233.1048 per AU Dollar Mon, 13 July, 2026 | |||||||
Rupee | AU Dollar | ||||||
| ₨ 200 | AU$ 0.86 | ||||||
| ₨ 400 | AU$ 1.72 | ||||||
| ₨ 800 | AU$ 3.43 | ||||||
| ₨ 4000 | AU$ 17.16 | ||||||
| ₨ 8000 | AU$ 34.32 | ||||||
| ₨ 40000 | AU$ 172 | ||||||
| ₨ 80000 | AU$ 343 | ||||||
| ₨ 160000 | AU$ 686 | ||||||
| ₨ 400000 | AU$ 1716 | ||||||
| ₨ 800000 | AU$ 3432 | ||||||
| ₨ 1600000 | AU$ 6864 | ||||||
| AU$0.0043 per Rupee Mon, 13 July, 2026 | |||||||

AU Dollar
Rupee