![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ₨ 254 | ||||||
AU$ 5 | ₨ 1269 | ||||||
AU$ 10 | ₨ 2537 | ||||||
AU$ 50 | ₨ 12685 | ||||||
AU$ 100 | ₨ 25371 | ||||||
AU$ 250 | ₨ 63427 | ||||||
AU$ 500 | ₨ 126855 | ||||||
AU$ 1000 | ₨ 253709 | ||||||
AU$ 3000 | ₨ 761128 | ||||||
AU$ 5000 | ₨ 1268546 | ||||||
AU$ 10000 | ₨ 2537093 | ||||||
₨253.7093 per AU Dollar Fri, 27 May, 2022 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 300 | AU$ 1.18 | ||||||
₨ 1500 | AU$ 5.91 | ||||||
₨ 3000 | AU$ 11.82 | ||||||
₨ 15000 | AU$ 59.12 | ||||||
₨ 30000 | AU$ 118 | ||||||
₨ 75000 | AU$ 296 | ||||||
₨ 150000 | AU$ 591 | ||||||
₨ 300000 | AU$ 1182 | ||||||
₨ 900000 | AU$ 3547 | ||||||
₨ 1500000 | AU$ 5912 | ||||||
₨ 3000000 | AU$ 11825 | ||||||
AU$0.0039 per Rupee Fri, 27 May, 2022 |