![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | kr 91.85 | ||||||
AU$ 5 | kr 459 | ||||||
AU$ 10 | kr 919 | ||||||
AU$ 50 | kr 4593 | ||||||
AU$ 100 | kr 9185 | ||||||
AU$ 250 | kr 22963 | ||||||
AU$ 500 | kr 45927 | ||||||
AU$ 1000 | kr 91853 | ||||||
AU$ 3000 | kr 275560 | ||||||
AU$ 5000 | kr 459266 | ||||||
AU$ 10000 | kr 918532 | ||||||
kr91.8532 per AU Dollar Fri, 27 May, 2022 |
![]() | ![]() | ||||||
kr 100 | AU$ 1.09 | ||||||
kr 500 | AU$ 5.44 | ||||||
kr 1000 | AU$ 10.89 | ||||||
kr 5000 | AU$ 54.43 | ||||||
kr 10000 | AU$ 109 | ||||||
kr 25000 | AU$ 272 | ||||||
kr 50000 | AU$ 544 | ||||||
kr 100000 | AU$ 1089 | ||||||
kr 300000 | AU$ 3266 | ||||||
kr 500000 | AU$ 5443 | ||||||
kr 1000000 | AU$ 10887 | ||||||
AU$0.0109 per Krona Fri, 27 May, 2022 |