![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | kn 4.72 | ||||||
AU$ 5 | kn 23.62 | ||||||
AU$ 10 | kn 47.24 | ||||||
AU$ 50 | kn 236 | ||||||
AU$ 100 | kn 472 | ||||||
AU$ 250 | kn 1181 | ||||||
AU$ 500 | kn 2362 | ||||||
AU$ 1000 | kn 4724 | ||||||
AU$ 3000 | kn 14172 | ||||||
AU$ 5000 | kn 23621 | ||||||
AU$ 10000 | kn 47241 | ||||||
kn4.7241 per AU Dollar Sat, 10 June, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
kn 3 | AU$ 0.64 | ||||||
kn 15 | AU$ 3.18 | ||||||
kn 30 | AU$ 6.35 | ||||||
kn 150 | AU$ 31.75 | ||||||
kn 300 | AU$ 63.5 | ||||||
kn 750 | AU$ 159 | ||||||
kn 1500 | AU$ 318 | ||||||
kn 3000 | AU$ 635 | ||||||
kn 9000 | AU$ 1905 | ||||||
kn 15000 | AU$ 3175 | ||||||
kn 30000 | AU$ 6350 | ||||||
AU$0.2117 per Kuna Sat, 10 June, 2023 |