![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | kn 4.84 | ||||||
AU$ 5 | kn 24.21 | ||||||
AU$ 10 | kn 48.41 | ||||||
AU$ 50 | kn 242 | ||||||
AU$ 100 | kn 484 | ||||||
AU$ 250 | kn 1210 | ||||||
AU$ 500 | kn 2421 | ||||||
AU$ 1000 | kn 4841 | ||||||
AU$ 3000 | kn 14524 | ||||||
AU$ 5000 | kn 24206 | ||||||
AU$ 10000 | kn 48412 | ||||||
kn4.8412 per AU Dollar Wed, 14 April, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
kn 3 | AU$ 0.62 | ||||||
kn 15 | AU$ 3.1 | ||||||
kn 30 | AU$ 6.2 | ||||||
kn 150 | AU$ 30.98 | ||||||
kn 300 | AU$ 61.97 | ||||||
kn 750 | AU$ 155 | ||||||
kn 1500 | AU$ 310 | ||||||
kn 3000 | AU$ 620 | ||||||
kn 9000 | AU$ 1859 | ||||||
kn 15000 | AU$ 3098 | ||||||
kn 30000 | AU$ 6197 | ||||||
AU$0.2066 per Kuna Wed, 14 April, 2021 |