![]() | ![]() | ||||||
AU$ 3 | CHF 1.66 | ||||||
AU$ 15 | CHF 8.32 | ||||||
AU$ 30 | CHF 16.64 | ||||||
AU$ 150 | CHF 83.18 | ||||||
AU$ 300 | CHF 166 | ||||||
AU$ 750 | CHF 416 | ||||||
AU$ 1500 | CHF 832 | ||||||
AU$ 3000 | CHF 1664 | ||||||
AU$ 9000 | CHF 4991 | ||||||
AU$ 15000 | CHF 8318 | ||||||
AU$ 30000 | CHF 16636 | ||||||
CHF0.5545 per AU Dollar Sat, 22 March, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
CHF 1 | AU$ 1.8 | ||||||
CHF 5 | AU$ 9.02 | ||||||
CHF 10 | AU$ 18.03 | ||||||
CHF 50 | AU$ 90.17 | ||||||
CHF 100 | AU$ 180 | ||||||
CHF 250 | AU$ 451 | ||||||
CHF 500 | AU$ 902 | ||||||
CHF 1000 | AU$ 1803 | ||||||
CHF 3000 | AU$ 5410 | ||||||
CHF 5000 | AU$ 9017 | ||||||
CHF 10000 | AU$ 18033 | ||||||
AU$1.8033 per Franc Sat, 22 March, 2025 |