![]() | ![]() | ||||||
د.إ 1 | ₹ 22.4 | ||||||
د.إ 5 | ₹ 112 | ||||||
د.إ 10 | ₹ 224 | ||||||
د.إ 50 | ₹ 1120 | ||||||
د.إ 100 | ₹ 2240 | ||||||
د.إ 250 | ₹ 5600 | ||||||
د.إ 500 | ₹ 11200 | ||||||
د.إ 1000 | ₹ 22400 | ||||||
د.إ 3000 | ₹ 67201 | ||||||
د.إ 5000 | ₹ 112001 | ||||||
د.إ 10000 | ₹ 224002 | ||||||
₹22.4002 per Dirham Thu, 23 March, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
₹ 20 | د.إ 0.89 | ||||||
₹ 40 | د.إ 1.79 | ||||||
₹ 80 | د.إ 3.57 | ||||||
₹ 400 | د.إ 17.86 | ||||||
₹ 800 | د.إ 35.71 | ||||||
₹ 4000 | د.إ 179 | ||||||
₹ 8000 | د.إ 357 | ||||||
₹ 16000 | د.إ 714 | ||||||
₹ 40000 | د.إ 1786 | ||||||
₹ 80000 | د.إ 3571 | ||||||
₹ 160000 | د.إ 7143 | ||||||
د.إ0.0446 per Rupee Thu, 23 March, 2023 |